<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>骆驼调频 &#187; RFID</title>
	<atom:link href="http://www.21say.com/tag/rfid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.21say.com</link>
	<description>Camel&#039;s FM Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>RFID射频标签通信</title>
		<link>http://www.21say.com/rfid%e5%b0%84%e9%a2%91%e6%a0%87%e7%ad%be%e9%80%9a%e4%bf%a1/</link>
		<comments>http://www.21say.com/rfid%e5%b0%84%e9%a2%91%e6%a0%87%e7%ad%be%e9%80%9a%e4%bf%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/rfid%e5%b0%84%e9%a2%91%e6%a0%87%e7%ad%be%e9%80%9a%e4%bf%a1/</guid>
		<description><![CDATA[射频标签通信协议简介 [摘要]射频标签与读写器之间的数据交换构成的是一个无线数据通信系统。 射频标签与读写器之间交换的是数据，由于采用无接触方式通信，还存在一个空间无线信道。... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/rfid%e5%b0%84%e9%a2%91%e6%a0%87%e7%ad%be%e9%80%9a%e4%bf%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID电子标签耦合类型</title>
		<link>http://www.21say.com/rfid%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%a0%87%e7%ad%be%e8%80%a6%e5%90%88%e7%b1%bb%e5%9e%8b/</link>
		<comments>http://www.21say.com/rfid%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%a0%87%e7%ad%be%e8%80%a6%e5%90%88%e7%b1%bb%e5%9e%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/rfid%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%a0%87%e7%ad%be%e8%80%a6%e5%90%88%e7%b1%bb%e5%9e%8b/</guid>
		<description><![CDATA[电子标签耦合类型 [摘要]根据射频识别系统作用距离的远近情况，射频标签天线与读写器天线之间的耦合可分为三类。 射频识别系统中射频标签与读写器之间的作用距离是射频识别系统应用中... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/rfid%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%a0%87%e7%ad%be%e8%80%a6%e5%90%88%e7%b1%bb%e5%9e%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

