<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>骆驼调频 &#187; Radio</title>
	<atom:link href="http://www.21say.com/category/radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.21say.com</link>
	<description>Camel&#039;s FM Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>什么是RDS</title>
		<link>http://www.21say.com/what-is-rds/</link>
		<comments>http://www.21say.com/what-is-rds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 17:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[RDS是 Radio Data System的缩写，广播数据系统。 RDS是于1984年由欧洲广播联盟（EBU）制定的数据广播系统的欧洲规范，1986年国际无线电咨询委员会（CCIR）通过了有关RDS的643号建议书，1990年正式通过... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/what-is-rds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>功率计&amp;频率计制作（英文）</title>
		<link>http://www.21say.com/power-meter-frequency-counter-production/</link>
		<comments>http://www.21say.com/power-meter-frequency-counter-production/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[swr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/power-meter-frequency-counter-production/</guid>
		<description><![CDATA[The input board is a small PCB mounted directly on the connector. The main CPU board is mounted directly on the display. Updated 3. Sep. 2002. If you are from Denmark ! read the Danish version !! In the good old days I had some parts but now This Wattmet... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/power-meter-frequency-counter-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国与世界DAB数字广播发展同步</title>
		<link>http://www.21say.com/china-and-the-world-dab-digital-radio/</link>
		<comments>http://www.21say.com/china-and-the-world-dab-digital-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/china-and-the-world-dab-digital-radio/</guid>
		<description><![CDATA[DAB(Digital Audio Broadcasting)技术从1980年出现在德国慕尼黑以来，经历了发展中的坎坎坷坷，进入2004年，外界因素的突然推动使DAB应用猛然从小规模的实验蔓延到了全球——从欧洲的英国和德国、... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/china-and-the-world-dab-digital-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C150/C450电台潜在功能开发</title>
		<link>http://www.21say.com/c150c450%e7%94%b5%e5%8f%b0%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%80%e5%8f%91/</link>
		<comments>http://www.21say.com/c150c450%e7%94%b5%e5%8f%b0%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%80%e5%8f%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[C150]]></category>
		<category><![CDATA[C450]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/c150c450%e7%94%b5%e5%8f%b0%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%80%e5%8f%91/</guid>
		<description><![CDATA[C150/C450电台潜在功能开发 -- 薛殿杰 日本马兰士公司生产的C150袖珍电台，以其外观小巧、功能齐全而深受使用部门的欢迎，同时它也是140MHz频段业余通信的优选机种之一。但是，C150电台本身还... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/c150c450%e7%94%b5%e5%8f%b0%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%80%e5%8f%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>db和dbm的区别</title>
		<link>http://www.21say.com/db-and-dbm/</link>
		<comments>http://www.21say.com/db-and-dbm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/db-and-dbm/</guid>
		<description><![CDATA[DB 是一个纯计数单位：dB = 10logX。dB的意义其实再简单不过了，就是把一个很大（后面跟一长串0的）或者很小（前面有一长串0的）的数比较简短地表示出来。如： X = 1000000000000000（多少个了？... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/db-and-dbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>将dBm转换为W的口算方法</title>
		<link>http://www.21say.com/dbm-converted-to-w/</link>
		<comments>http://www.21say.com/dbm-converted-to-w/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/dbm-converted-to-w/</guid>
		<description><![CDATA[dBm是一个表示功率绝对值的值（也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值），计算公式为：10log（功率值/1mw）。 这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准”和“2个原则”： “1个基准... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/dbm-converted-to-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1971年牡丹收音机老照片</title>
		<link>http://www.21say.com/peony-1971-radio-old-photographs/</link>
		<comments>http://www.21say.com/peony-1971-radio-old-photographs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/peony-1971-radio-old-photographs/</guid>
		<description><![CDATA[1956年3月11日大声无线电商行、中国无线电业商行等27家私营企业成立了公私合营广播器材厂（北京无线电厂前身） 1958年，牡丹商标审定书 郭沫若题写的牡丹商标标牌 早期的牡丹矿石收音机 196... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/peony-1971-radio-old-photographs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CXA1019S收音机电路图</title>
		<link>http://www.21say.com/cxa1019s%e6%94%b6%e9%9f%b3%e6%9c%ba%e7%94%b5%e8%b7%af%e5%9b%be/</link>
		<comments>http://www.21say.com/cxa1019s%e6%94%b6%e9%9f%b3%e6%9c%ba%e7%94%b5%e8%b7%af%e5%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 06:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[cxa1019s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/cxa1019s%e6%94%b6%e9%9f%b3%e6%9c%ba%e7%94%b5%e8%b7%af%e5%9b%be/</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/cxa1019s%e6%94%b6%e9%9f%b3%e6%9c%ba%e7%94%b5%e8%b7%af%e5%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一款液晶频率显示收录机电路图</title>
		<link>http://www.21say.com/radio-circuit-diagram/</link>
		<comments>http://www.21say.com/radio-circuit-diagram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 06:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/radio-circuit-diagram/</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/radio-circuit-diagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是预加重</title>
		<link>http://www.21say.com/preemphasis/</link>
		<comments>http://www.21say.com/preemphasis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 05:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/preemphasis/</guid>
		<description><![CDATA[理论已经证明,鉴频器的输出噪声功率谱按频率的平方规律增加。但是，许多实际的消息信号，例如语言、音乐等，它们的功率谱随频率的增加而减小，其大部分能量集中在低频范围内。这就造... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/preemphasis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高性能双频无线话筒接收电路</title>
		<link>http://www.21say.com/wireless-microphone-receiver-circuit/</link>
		<comments>http://www.21say.com/wireless-microphone-receiver-circuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/wireless-microphone-receiver-circuit/</guid>
		<description><![CDATA[高性能双频无线话筒接收电路，使用的IC有TA7640 x2，XR107... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/wireless-microphone-receiver-circuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FM DX 天线知识</title>
		<link>http://www.21say.com/fm-dx-ant/</link>
		<comments>http://www.21say.com/fm-dx-ant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[天线]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/fm-dx-ant/</guid>
		<description><![CDATA[天线是FM DX的耳朵，微弱的电波从天线经过馈线进入接收机，才能让我们听到远方电台的声音。一个接收系统的好坏，天线占了一半。我们希望天线能有高的增益，把微弱的信号变得响亮，我们... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/fm-dx-ant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dBW、dBm、dBmV、dB&#956;V换算</title>
		<link>http://www.21say.com/dbw%e3%80%81dbm%e3%80%81dbmv%e3%80%81db%ce%bcv/</link>
		<comments>http://www.21say.com/dbw%e3%80%81dbm%e3%80%81dbmv%e3%80%81db%ce%bcv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/dbw%e3%80%81dbm%e3%80%81dbmv%e3%80%81db%ce%bcv/</guid>
		<description><![CDATA[在线计算网址：http://gzdzw.51.net/db.htm 射频电平单位dBW、dBm、dBmV、dBμV的换算关系 当需要表示系统中的一个功率（或电压）时，可利用电平来表示。系统中某一点的电平是指该点的功率（或电压... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/dbw%e3%80%81dbm%e3%80%81dbmv%e3%80%81db%ce%bcv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法</title>
		<link>http://www.21say.com/varactor-fm-circuit/</link>
		<comments>http://www.21say.com/varactor-fm-circuit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/varactor-fm-circuit/</guid>
		<description><![CDATA[作者：南昌航空工业学院 秦亚浪 何兴道 邹文栋 引言 在变容二极管调频电路中，载频频率的不稳定性主要由温度变化、电源电压变化、负载阻抗变化等因素引起的。可以通过减少外界因素的变... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/varactor-fm-circuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中华人民共和国业余无线电台操作证书等级标准</title>
		<link>http://www.21say.com/china-amateur-radio-operator-certificate-standard-level/</link>
		<comments>http://www.21say.com/china-amateur-radio-operator-certificate-standard-level/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[业余无线电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/china-amateur-radio-operator-certificate-standard-level/</guid>
		<description><![CDATA[第一条 为加强对业余无线电台操作人员的管理，根据《中华人民共和国无线电管理条例》和《个人业余无线电台管理暂行办法》等有关规定，制定本标准。 第二条 《中华人民共和国业余无线... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/china-amateur-radio-operator-certificate-standard-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U波段常用电台频率表</title>
		<link>http://www.21say.com/commonly-used-u-band-radio-frequency-table/</link>
		<comments>http://www.21say.com/commonly-used-u-band-radio-frequency-table/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[业余无线电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/commonly-used-u-band-radio-frequency-table/</guid>
		<description><![CDATA[频道号 发信频率 收信频率 &#160; 1 434.75 439.75 （常用中继频率） 2 439.75 439.75 &#160; 3 434.75 434.75 &#160; 4 438.50 438.50 （常用直发频率） 5 438.55 438.55天津 （常用直发频率） 6 433.55 438.55以下上海 &#160; 7... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/commonly-used-u-band-radio-frequency-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么业余无线电爱好者叫HAM(火腿)?</title>
		<link>http://www.21say.com/why-are-amateur-radio-enthusiasts-called-ham/</link>
		<comments>http://www.21say.com/why-are-amateur-radio-enthusiasts-called-ham/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[业余无线电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/why-are-amateur-radio-enthusiasts-called-ham/</guid>
		<description><![CDATA[根据英文版的《郎曼当代英语词典》解释单词“HAM”时有一条为“A PERSON WHO RECEIVES AND/OR SENDS RADIO MESSAGES USING HIS OWN APPARATUS。”（用自己的设备接收和（或）发射无线电信息的人）这个定义实际... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/why-are-amateur-radio-enthusiasts-called-ham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天线名词解释</title>
		<link>http://www.21say.com/antenna-glossary/</link>
		<comments>http://www.21say.com/antenna-glossary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[天线]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/antenna-glossary/</guid>
		<description><![CDATA[【天线及天线程式】天线是在无线电收发系统中，向空间辐射或从空间接收电磁波的装置。是无线电通信系统中必不可少的部分。由于各种设备要求采用的波段不同，天线的设计也就不同，不... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/antenna-glossary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无线电运动简介视频</title>
		<link>http://www.21say.com/%e6%97%a0%e7%ba%bf%e7%94%b5%e8%bf%90%e5%8a%a8%e7%ae%80%e4%bb%8b%e8%a7%86%e9%a2%91/</link>
		<comments>http://www.21say.com/%e6%97%a0%e7%ba%bf%e7%94%b5%e8%bf%90%e5%8a%a8%e7%ae%80%e4%bb%8b%e8%a7%86%e9%a2%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[CRSA]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[业余无线电]]></category>
		<category><![CDATA[呼号]]></category>
		<category><![CDATA[无线电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/%e6%97%a0%e7%ba%bf%e7%94%b5%e8%bf%90%e5%8a%a8%e7%ae%80%e4%bb%8b%e8%a7%86%e9%a2%91/</guid>
		<description><![CDATA[无线电运动简介视... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/%e6%97%a0%e7%ba%bf%e7%94%b5%e8%bf%90%e5%8a%a8%e7%ae%80%e4%bb%8b%e8%a7%86%e9%a2%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年三级《业余电台操作证书》考核试卷及答案</title>
		<link>http://www.21say.com/2008-ham-test/</link>
		<comments>http://www.21say.com/2008-ham-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[业余电台操作证书]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/2008-ham-test/</guid>
		<description><![CDATA[一 、选择题（每题4分，多选、少选、错选均无分） 1、我国负责无线电管理的机构或部门有：(2、3、4) 1)中国无线电运动协会&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2)国家无线电管理机构 ) 3)... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/2008-ham-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

