<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>骆驼调频 &#187; Electron</title>
	<atom:link href="http://www.21say.com/category/electron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.21say.com</link>
	<description>Camel&#039;s FM Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HDMI的三大主要特性</title>
		<link>http://www.21say.com/hdmi-feature/</link>
		<comments>http://www.21say.com/hdmi-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/hdmi-feature/</guid>
		<description><![CDATA[HDMI（High-Definition Multimedia Interface，高清晰多媒体接口）是一种新型的数字音频视频接口，在未来它会取代现有的DVD影碟机，电视机，机顶盒和显示器等各种数字设备的信号接口。这就意味着消... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/hdmi-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>破解HDMI ：高清的误解与正解！</title>
		<link>http://www.21say.com/hdmi-and-vga/</link>
		<comments>http://www.21say.com/hdmi-and-vga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/hdmi-and-vga/</guid>
		<description><![CDATA[误解一 HDMI是高清，VGA不是。 HDMI是视频的接口标准，代表的是一种信号的传输格式。它包含视频信号、音频信号和HDCP版权保护协议等。目前HDMI最高支持1920*1080P的高清格式。VGA也是一种视频接... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/hdmi-and-vga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美标电源线颜色</title>
		<link>http://www.21say.com/american-standard-power-cord-color/</link>
		<comments>http://www.21say.com/american-standard-power-cord-color/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/american-standard-power-cord-color/</guid>
		<description><![CDATA[美标三蕊电源线缆颜色黑白绿代表什么: 白色：零线 黑色：火线 绿色：地... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/american-standard-power-cord-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美标插座的火线与零线</title>
		<link>http://www.21say.com/american-standard-firewire-socket-and-the-zero-line/</link>
		<comments>http://www.21say.com/american-standard-firewire-socket-and-the-zero-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/american-standard-firewire-socket-and-the-zero-line/</guid>
		<description><![CDATA[中国通用的三眼插座，下面两眼是斜的，正面看，右边是火线，左边是零线。但美标插座却是右边零线，左边火线，而且右边零线的插槽要宽一点。在墙内的布线，零线用白色的，而火线用黑... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/american-standard-firewire-socket-and-the-zero-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC问题</title>
		<link>http://www.21say.com/emc-problems/</link>
		<comments>http://www.21say.com/emc-problems/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/emc-problems/</guid>
		<description><![CDATA[EMC问题三要素 &#160;&#160;&#160; 开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波，因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI，即产生EMC问题主要通过... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/emc-problems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC－电磁屏蔽材料的使用</title>
		<link>http://www.21say.com/the-use-of-electromagnetic-shielding-materials/</link>
		<comments>http://www.21say.com/the-use-of-electromagnetic-shielding-materials/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/the-use-of-electromagnetic-shielding-materials/</guid>
		<description><![CDATA[1. 电磁密封衬垫 1. 1 什么是电磁密封衬垫 &#160;&#160;&#160;&#160; 许多人不了解电磁屏蔽的原理，认为只要用金属做一个箱子，然后将箱子接地，就能够起到电磁屏蔽的作用。在这种概念指导下结果... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/the-use-of-electromagnetic-shielding-materials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高速传输接口的EMI设计技术(转)</title>
		<link>http://www.21say.com/high-speed-transmission-interface-emi-design-techniques/</link>
		<comments>http://www.21say.com/high-speed-transmission-interface-emi-design-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/high-speed-transmission-interface-emi-design-techniques/</guid>
		<description><![CDATA[当CPU和各种外围新技术的传输速度不断攀升到GHz时，「电磁干扰（EMI）」就成为在系统层级设计产品的棘手问题。PCB工程师就是在系统层级上设计电子产品，而这些产品在我国电子产业的总产... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/high-speed-transmission-interface-emi-design-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用UPC1651制作信号发生器</title>
		<link>http://www.21say.com/use-upc1651-diy-signal-generator/</link>
		<comments>http://www.21say.com/use-upc1651-diy-signal-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[upc1651]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/use-upc1651-diy-signal-generator/</guid>
		<description><![CDATA[电路如图所示,IC1,C1组成400HZ左右的低频振荡器;IC2、C3组成37MHZ左右的高频振荡 器；由C2输出的低频信号对高频信号进行调制。C4和天线构成发射系统。高频振荡器的 谐波可在电视机三频道接收（... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/use-upc1651-diy-signal-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>识别色环电阻的阻值</title>
		<link>http://www.21say.com/identification-of-color-ring-resistance/</link>
		<comments>http://www.21say.com/identification-of-color-ring-resistance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[电阻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/identification-of-color-ring-resistance/</guid>
		<description><![CDATA[色别 第一色环 最大一位数字 第二色环 第二位数字 第三位色环 应乘的数 第四色环 误差 棕 1 1 10 红 2 2 100 橙 3 3 1000 黄 4 4 10000 绿 5 5 100000 蓝 6 6 1000000 紫 7 7 10000000 灰 8 8 100000000 白 9 9 1000000000 ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/identification-of-color-ring-resistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色环电感识别示意图</title>
		<link>http://www.21say.com/token-resistor-color-code/</link>
		<comments>http://www.21say.com/token-resistor-color-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/token-resistor-color-code/</guid>
		<description><![CDATA[怎么识别色环电感，色环电感识别示意... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/token-resistor-color-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12伏下led串并联所用限流电阻计算</title>
		<link>http://www.21say.com/12v-led/</link>
		<comments>http://www.21say.com/12v-led/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/12v-led/</guid>
		<description><![CDATA[12伏下led串联所用限流电阻计算公式 一般普通led电压为1.8-2.2伏，高亮led电压为3.2-3.6伏 &#160; 12伏特下led并联所用限流电阻大小计算公... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/12v-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丝锥和钻头的参数对照表</title>
		<link>http://www.21say.com/tap-and-drill/</link>
		<comments>http://www.21say.com/tap-and-drill/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/tap-and-drill/</guid>
		<description><![CDATA[公制粗牙螺紋 JIS B 0209-1982(單位：mm) 螺纹尺寸 鑽頭直徑 崁合度區分：中2級 下孔徑 崁合度區分：中2級 內螺紋小徑 最小直徑 最大直徑 M 1&#160; × 0.25 0.75 0.78 (80%) 0.729 0.785 1.1 × 0.25 0.85 0.88 (80%) 0.... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/tap-and-drill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38LED灯DIY</title>
		<link>http://www.21say.com/38led%ef%bc%8ddiy/</link>
		<comments>http://www.21say.com/38led%ef%bc%8ddiy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/38led%ef%bc%8ddiy/</guid>
		<description><![CDATA[上图为典型LED灯电路，所用元件仅八个（不计LED）。该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA.... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/38led%ef%bc%8ddiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是阻抗</title>
		<link>http://www.21say.com/what-is-impedance/</link>
		<comments>http://www.21say.com/what-is-impedance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/what-is-impedance/</guid>
		<description><![CDATA[什么是阻抗 具有电阻、电感和电容的电路里，对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成，但不是三者简单相加。如果三者是串联的，又知道交流电... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/what-is-impedance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>功率的计算公式</title>
		<link>http://www.21say.com/power-calculation/</link>
		<comments>http://www.21say.com/power-calculation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/power-calculation/</guid>
		<description><![CDATA[功率的计算公式: p=w/t p=UI P=I^2 *R P=Fv P=U^2 /R 功的计算公式: W=Fs W=UIt W=I^2 *Rt W=U^2 *t /R 1,两相家用电器功率的计算方法是: P=电流*电压*功率因素 如 5A电流*220V交流电压*0.9功率因素=990W 1度电=1000W 2,... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/power-calculation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是感抗</title>
		<link>http://www.21say.com/what-is-inductance/</link>
		<comments>http://www.21say.com/what-is-inductance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/what-is-inductance/</guid>
		<description><![CDATA[什么是感抗 交流电也可以通过线圈，但是线圈的电感对交流电有阻碍作用，这个阻碍叫做感抗。电感量大，交流电难以通过线圈，说明电感量大，电感的阻碍作用大；交流电的频率高，交流电... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/what-is-inductance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是容抗</title>
		<link>http://www.21say.com/what-is-the-capacitive-reactance/</link>
		<comments>http://www.21say.com/what-is-the-capacitive-reactance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/what-is-the-capacitive-reactance/</guid>
		<description><![CDATA[什么是容抗 交流电是能够通过电容的，但是电容对交流电仍然有阻碍作用。电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。电容量大，交流电容易通过电容，说明电容量大，电容的阻碍作用小；交流电的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/what-is-the-capacitive-reactance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电感单位换算</title>
		<link>http://www.21say.com/inductance-unit-conversion/</link>
		<comments>http://www.21say.com/inductance-unit-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[电感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/inductance-unit-conversion/</guid>
		<description><![CDATA[1H=1000mH=1000,000uH=1000,000,000nH=1000,000,000,000p... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/inductance-unit-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自制LED灯</title>
		<link>http://www.21say.com/diy-led-lamp/</link>
		<comments>http://www.21say.com/diy-led-lamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/diy-led-lamp/</guid>
		<description><![CDATA[闲来无事，制作了一个LED灯，效果不错，上面并排的两行，每行5只的是普通LED，实际上我只用了8只，有两只多焊上去做测试的，用5只串联时亮度不够，后来改用了4只串联，这个是3V电压的LED... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/diy-led-lamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三菱射频三极管老型号同新型号的对比替换表</title>
		<link>http://www.21say.com/2sc-to-rd/</link>
		<comments>http://www.21say.com/2sc-to-rd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 05:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>骆驼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21say.com/2sc-to-rd/</guid>
		<description><![CDATA[日本三菱公司在2002年底前已经完成了全系列射频三极管的更新换代,原2SC开头的射频三极管已全部停产,替代以RD开头的新的型号.下面是各型号对比替换表... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21say.com/2sc-to-rd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

