业余无线电火腿入门-第10章 传播
By 骆驼 • 12 5th, 2007 • Category: Radio • RSS 2.0 • Trackback •我们曾经介绍过,UHF/VHF电波是沿着地面传播的,又称作地波,而HF电波是经过电离层的多次折射而传播的,又称作天波。影响UHF/VHF通联的主要障碍是地面物体,例如建筑物或丘陵,我们无法控制这些物体,不过我们可以在这些物体上架设中继设备,帮助我们进行稳定的UHF/VHF通联。但我们不可能在电离层上架设中继设备,我们无法控制电离层,因此HF通联基本上是“靠天吃饭”的。
不过,电离层往往随着太阳黑子、季节、昼夜的变化而变化,这种变化有一定的规律,了解这些规律,有助于我们掌握较好的传播时机,避免HF通联的盲目性。下面是与传播有关的三条规律。
①太阳黑子对传播的影响。一般来说,太阳黑子的高峰年传播好,低峰年传播不好。上一个高峰年是2000年,下一个高峰年是2011年,今年(2005年)正好是低峰年,因此总的传播形势并不好。
②季节对传播的影响。一般来说,10MHz以上波段,夏季传播好,冬季传播不好,10MHz以下波段正好相反,夏季传播不好,冬季传播好。另外,季节交替的时候,例如春夏交替或秋冬交替,往往是传播比较好的时候,可以通联到许多遥远的电台。
③昼夜对传播的影响。一般来说,10MHz以上波段,白天传播好,夜间传播不好,10MHz以下波段正好相反,白天传播不好,夜间传播好。
不过需要特别指出,这三条规律并不严谨,经常会出现各种各样不符合这些规律的意外情况,因此只能作为参考。
中英对照常用术语:
地波 -- ground wave 天波 -- sky wave
附录一:各个等级火腿可以使用的频率
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 1.800-2.000 | 1.800-2.000 | ||
| 3.500-3.750 | 3.500-3.750 | 3.570-3.590 3.700-3.750 |
|
| 3.750-3.900 | 3.750-3.900 | 3.840-3.860 | |
| 7.000-7.100 | 7.000-7.100 | 7.050-7.075 | |
| 10.100-10.150 | 10.100-10.150 | ||
| 14.000-14.350 | 14.000-14.350 | 14.250-14.350 | |
| 18.068-18.168 | 18.068-18.168 | ||
| 21.000-21.450 | 21.000-21.450 | 21.100-21.200 21.300-21.450 |
|
| 24.890-24.990 | 24.890-24.990 | ||
| 28.000-29.700 | 28.000-29.700 | 28.100-28.500 29.200-29.300 29.550-29.700 |
29.200-29.300 29.550-29.700 |
| 50.000-54.000 | 50.000-54.000 | 50.000-54.000 | 50.000-54.000 |
| 144.000-148.000 | 144.000-148.000 | 144.000-145.800 | 144.000-145.800 |
| 430.000-440.000 | 430.000-440.000 | 430.000-440.000 | 430.000-435.000 438.000-440.000 |
附录二:世界各国的呼号前缀
| 2A-2Z | United Kingdom(英国) |
| 3A-3A | Monaco(摩纳哥) |
| 3B-3B | Mauritius(毛里求斯) |
| 3C-3C | Equatorial Guinea(赤道几内亚) |
| 3DA-3DM | Swaziland(斯威士兰) |
| 3DN-3DZ | Fiji(斐济) |
| 3E-3F | Panama(巴拿马) |
| 3G-3G | Chile(智利) |
| 3H-3U | China(中国) |
| 3V-3V | Tunisia(突尼斯) |
| 3W-3W | Vietnam(越南) |
| 3X-3X | Guinea(几内亚) |
| 3Y-3Y | Norway(挪威) |
| 3Z-3Z | Poland(波兰) |
| 4A-4C | Mexico(墨西哥) |
| 4D-4I | Philippines(菲律宾) |
| 4J-4K | Azerbaijan(阿塞拜疆) |
| 4L-4L | Georgia(格鲁吉亚) |
| 4M-4M | Venezuela(委内瑞拉) |
| 4N-4O | Serbia and Montenegro(塞尔维亚和黑山) |
| 4P-4S | Sri Lanka(斯里兰卡) |
| 4T-4T | Peru(秘鲁) |
| 4U-4U | United Nations(联合国) |
| 4V-4V | Haiti(海地) |
| 4W-4W | Timor Leste(东帝汶) |
| 4X-4X | Israel(以色列) |
| 4Y-4Y | International Civil Aviation Organization(国际民用航空组织) |
| 4Z-4Z | Israel(以色列) |
| 5A-5A | Libya(利比亚) |
| 5B-5B | Cyprus(塞浦路斯) |
| 5C-5G | Morocco(摩洛哥) |
| 5H-5I | Tanzania(坦桑尼亚) |
| 5J-5K | Colombia(哥伦比亚) |
| 5L-5M | Liberia(利比里亚) |
| 5N-5O | Nigeria(尼日利亚) |
| 5P-5Q | Denmark(丹麦) |
| 5R-5S | Madagascar(马达加斯加) |
| 5T-5T | Mauritania(毛里塔尼亚) |
| 5U-5U | Niger(尼日尔) |
| 5V-5V | Togo(多哥) |
| 5W-5W | Samoa(萨摩亚) |
| 5X-5X | Uganda(乌干达) |
| 5Y-5Z | Kenya(肯尼亚) |
| 6A-6B | Egypt(埃及) |
| 6C-6C | Syria(叙利亚) |
| 6D-6J | Mexico(墨西哥) |
| 6K-6N | Korea(韩国) |
| 6O-6O | Somalia(索马里) |
| 6P-6S | Pakistan(巴基斯坦) |
| 6T-6U | Sudan(苏丹) |
| 6V-6W | Senegal(塞内加尔) |
| 6X-6X | Madagascar(马达加斯加) |
| 6Y-6Y | Jamaica(牙买加) |
| 6Z-6Z | Liberia(利比亚) |
| 7A-7I | Indonesia(印度尼西亚) |
| 7J-7N | Japan(日本) |
| 7O-7O | Yemen(也门) |
| 7P-7P | Lesotho(莱索托) |
| 7Q-7Q | Malawi(马拉维) |
| 7R-7R | Algeria(阿尔及利亚) |
| 7S-7S | Sweden(瑞典) |
| 7T-7Y | Algeria(阿尔及利亚) |
| 7Z-7Z | Saudi Arabia(沙特阿拉伯) |
| 8A-8I | Indonesia(印度尼西亚) |
| 8J-8N | Japan(日本) |
| 8O-8O | Botswana(博茨瓦纳) |
| 8P-8P | Barbados(巴巴多斯 ) |
| 8Q-8Q | Maldives(马尔代夫) |
| 8R-8R | Guyana(圭亚那) |
| 8S-8S | Sweden(瑞典) |
| 8T-8Y | India(印度) |
| 8Z-8Z | Saudi Arabia(沙特阿拉伯) |
| 9A-9A | Croatia(克罗地亚) |
| 9B-9D | Iran(伊朗) |
| 9E-9F | Ethiopia(埃塞俄比亚) |
| 9G-9G | Ghana(加纳) |
| 9H-9H | Malta(马耳他) |
| 9I-9J | Zambia(赞比亚) |
| 9K-9K | Kuwait(科威特) |
| 9L-9L | Sierra Leone(塞拉里昂) |
| 9M-9M | Malaysia(马来西亚) |
| 9N-9N | Nepal(尼泊尔) |
| 9O-9T | Democratic Republic of Congo(刚果民主共和国) |
| 9U-9U | Burundi(布隆迪) |
| 9V-9V | Singapore(新加坡) |
| 9W-9W | Malaysia(马来西亚) |
| 9X-9X | Rwanda(卢旺达) |
| 9Y-9Z | Trinidad and Tobago(特立尼达和多巴哥) |
| A2-A2 | Botswana(博茨瓦纳) |
| A3-A3 | Tonga(汤加) |
| A4-A4 | Oman(阿曼) |
| A5-A5 | Bhutan(不丹) |
| A6-A6 | United Arab Emirates(阿拉伯联合酋长国) |
| A7-A7 | Qatar(卡塔尔) |
| A8-A8 | Liberia(利比里亚) |
| A9-A9 | Bahrain(巴林) |
| AA-AL | United States of America(美国) |
| AM-AO | Spain(西班牙) |
| AP-AS | Pakistan(巴基斯坦) |
| AT-AW | India(印度) |
| AX-AX | Australia(澳大利亚) |
| AY-AZ | Argentine(阿根廷) |
| BA-BZ | China(中国) |
| C2-C2 | Nauru(瑙鲁) |
| C3-C3 | Andorra(安道尔) |
| C4-C4 | Cyprus(塞浦路斯) |
| C5-C5 | Gambia(冈比亚) |
| C6-C6 | Bahamas(巴哈马) |
| C7-C7 | World Meteorological Organization(世界气象组织) |
| C8-C9 | Mozambique(莫桑比克) |
| CA-CE | Chile(智利) |
| CF-CK | Canada(加拿大) |
| CL-CM | Cuba(古巴) |
| CN-CN | Morocco(摩洛哥) |
| CO-CO | Cuba(古巴) |
| CP-CP | Bolivia(玻利维亚) |
| CQ-CU | Portugal(葡萄牙) |
| CV-CX | Uruguay(乌拉圭) |
| CY-CZ | Canada(加拿大) |
| D2-D3 | Angola(安哥拉) |
| D4-D4 | Cape Verde(佛得角) |
| D5-D5 | Liberia(利比里亚) |
| D6-D6 | Comoros(科摩罗) |
| D7-D9 | Korea(韩国) |
| DA-DR | Germany(德国) |
| DS-DT | Korea(韩国) |
| DU-DZ | Philippines(菲律宾) |
| E2-E2 | Thailand(泰国) |
| E3-E3 | Eritrea(厄立特里亚) |
| E4-E4 | Palestine(巴勒斯坦) |
| E5-E5 | Cook Islands(库克群岛) |
| EA-EH | Spain(西班牙) |
| EI-EJ | Ireland(爱尔兰) |
| EK-EK | Armenia(亚美尼亚) |
| EL-EL | Liberia(利比里亚) |
| EM-EO | Ukraine(乌克兰) |
| EP-EQ | Iran(伊朗) |
| ER-ER | Moldova(摩尔多瓦) |
| ES-ES | Estonia(爱沙尼亚) |
| ET-ET | Ethiopia(埃塞俄比亚) |
| EU-EW | Belarus(白俄罗斯) |
| EX-EX | Kyrgyzstan(吉尔吉斯斯坦) |
| EY-EY | Tajikistan(塔吉克斯坦) |
| EZ-EZ | Turkmenistan(土库曼斯坦) |
| FA-FZ | France(法国) |
| GA-GZ | United Kingdom(英国) |
| H2-H2 | Cyprus(塞浦路斯) |
| H3-H3 | Panama(巴拿马) |
| H4-H4 | Solomon Islands(所罗门群岛) |
| H6-H7 | Nicaragua(尼加拉瓜) |
| H8-H9 | Panama(巴拿马) |
| HA-HA | Hungary(匈牙利) |
| HB-HB | Switzerland(瑞士) |
| HC-HD | Ecuador(厄瓜多尔) |
| HE-HE | Switzerland(瑞士) |
| HF-HF | Poland(波兰) |
| HG-HG | Hungary(匈牙利) |
| HH-HH | Haiti(海地) |
| HI-HI | Dominican Republic(多米尼加共和国) |
| HJ-HK | Colombia(哥伦比亚) |
| HL-HL | Korea(韩国) |
| HM-HM | Democratic People's Republic of Korea(朝鲜) |
| HN-HN | Iraq(伊拉克) |
| HO-HP | Panama(巴拿马) |
| HQ-HR | Honduras(洪都拉斯) |
| HS-HS | Thailand(泰国) |
| HT-HT | Nicaragua(尼加拉瓜) |
| HU-HU | El Salvador(厄瓜多尔) |
| HV-HV | Vatican(梵蒂冈) |
| HW-HY | France(法国) |
| HZ-HZ | Saudi Arabia(沙特阿拉伯) |
| IA-IZ | Italy(意大利) |
| J2-J2 | Djibouti(吉布提) |
| J3-J3 | Grenada(格林纳达) |
| J4-J4 | Greece(希腊) |
| J5-J5 | Guinea-Bissau(几内亚-比绍) |
| J6-J6 | Saint Lucia(圣卢西亚) |
| J7-J7 | Dominica(多米尼加) |
| J8-J8 | Saint Vincent and the Grenadines(圣文森特和格林纳丁斯) |
| JA-JS | Japan(日本) |
| JT-JV | Mongolia(蒙古) |
| JW-JX | Norway(挪威) |
| JY-JY | Jordan(约旦) |
| JZ-JZ | Indonesia(印度尼西亚) |
| KA-KZ | United States of America(美国) |
| L2-L9 | Argentine(阿根廷) |
| LA-LN | Norway(挪威) |
| LO-LW | Argentine(阿根廷) |
| LX-LX | Luxembourg(卢森堡) |
| LY-LY | Lithuania(立陶宛) |
| LZ-LZ | Bulgaria(保加利亚) |
| MA-MZ | United Kingdom(英国) |
| NA-NZ | United States of America(美国) |
| OA-OC | Peru(秘鲁) |
| OD-OD | Lebanon(黎巴嫩) |
| OE-OE | Austria(奥地利) |
| OF-OJ | Finland(芬兰) |
| OK-OL | Czech Republic(捷克共和国) |
| OM-OM | Slovakia(斯洛伐克) |
| ON-OT | Belgium(比利时) |
| OU-OZ | Denmark(丹麦) |
| P2-P2 | Papua New Guinea(巴布亚新几内亚) |
| P3-P3 | Cyprus(塞浦路斯) |
| P4-P4 | Aruba(阿鲁巴) |
| P5-P9 | Democratic People's Republic of Korea(朝鲜) |
| PA-PI | Netherlands(荷兰) |
| PJ-PJ | Netherlands Antilles(荷属安的列斯群岛) |
| PK-PO | Indonesia(印度尼西亚) |
| PP-PY | Brazil(巴西) |
| PZ-PZ | Surinam(苏里南) |
| RA-RZ | Russia(俄国) |
| S2-S3 | Bangladesh(孟加拉国) |
| S5-S5 | Slovenia(斯洛文尼亚) |
| S6-S6 | Singapore(新加坡) |
| S7-S7 | Seychelles(塞舌尔) |
| S8-S8 | South Africa(南非) |
| S9-S9 | Sao Tome and Principe(圣多美和普林西比) |
| SA-SM | Sweden(瑞典) |
| SN-SR | Poland(波兰) |
| SSA-SSM | Egypt(埃及) |
| SSN-STZ | Sudan(苏丹) |
| SU-SU | Egypt(埃及) |
| SV-SZ | Greece(希腊) |
| T2-T2 | Tuvalu(图瓦卢) |
| T3-T3 | Kiribati(基里巴斯) |
| T4-T4 | Cuba(古巴) |
| T5-T5 | Somalia(索马里) |
| T6-T6 | Afghanistan(阿富汗) |
| T7-T7 | San Marino(圣马力诺) |
| T8-T8 | Palau(帕劳) |
| T9-T9 | Bosnia and Herzegovina(波斯尼亚和黑塞哥维那) |
| TA-TC | Turkey(土耳其) |
| TD-TD | Guatemala(危地马拉) |
| TE-TE | Costa Rica(哥斯达黎加) |
| TF-TF | Iceland(冰岛) |
| TG-TG | Guatemala(危地马拉) |
| TH-TH | France(法国) |
| TI-TI | Costa Rica(哥斯达黎加) |
| TJ-TJ | Cameroon(喀麦隆) |
| TK-TK | France(法国) |
| TL-TL | Central African Republic(中非共和国) |
| TM-TM | France(法国) |
| TN-TN | Congo(刚果) |
| TO-TQ | France(法国) |
| TR-TR | Gabon(加蓬) |
| TS-TS | Tunisia(突尼斯) |
| TT-TT | Chad(乍得) |
| TU-TU | Cote d'Ivoire(科特迪瓦) |
| TV-TX | France(法国) |
| TY-TY | Benin(贝宁) |
| TZ-TZ | Mali(马里) |
| UA-UI | Russia(俄国) |
| UJ-UM | Uzbekistan(乌兹别克斯坦) |
| UN-UQ | Kazakhstan(哈萨克斯坦) |
| UR-UZ | Ukraine(乌克兰) |
| V2-V2 | Antigua and Barbuda(安提瓜和巴布达) |
| V3-V3 | Belize(伯里兹) |
| V4-V4 | Saint Kitts and Nevis(圣基茨和尼维斯) |
| V5-V5 | Namibia(纳米比亚) |
| V6-V6 | Micronesia(密克罗尼西亚) |
| V7-V7 | Marshall Islands(马绍尔群岛) |
| V8-V8 | Brunei(文莱) |
| VA-VG | Canada(加拿大) |
| VH-VN | Australia(澳大利亚) |
| VO-VO | Canada(加拿大) |
| VP-VQ | United Kingdom(英国) |
| VR-VR | Hong Kong(中国香港) |
| VS-VS | United Kingdom(英国) |
| VT-VW | India(印度) |
| VX-VY | Canada(加拿大) |
| VZ-VZ | Australia(澳大利亚) |
| WA-WZ | United States(美国) |
| XA-XI | Mexico(墨西哥) |
| XJ-XO | Canada(加拿大) |
| XP-XP | Denmark(丹麦) |
| XQ-XR | Chile(智利) |
| XS-XS | China(中国) |
| XT-XT | Burkina Faso(布基纳法索) |
| XU-XU | Cambodia(柬埔寨) |
| XV-XV | Vietnam(越南) |
| XW-XW | Laos(老挝) |
| XX-XX | Macau(中国澳门) |
| XY-XZ | Myanmar(老挝) |
| Y2-Y9 | Germany(德国) |
| YA-YA | Afghanistan(阿富汗) |
| YB-YH | Indonesia(印度尼西亚) |
| YI-YI | Iraq(伊拉克) |
| YJ-YJ | Vanuatu(瓦努阿图) |
| YK-YK | Syria(叙利亚) |
| YL-YL | Latvia(拉脱维亚) |
| YM-YM | Turkey(土耳其) |
| YN-YN | Nicaragua(尼加拉瓜) |
| YO-YR | Romania(罗马尼亚) |
| YS-YS | El Salvador(厄瓜多尔) |
| YT-YU | Serbia and Montenegro(塞尔维亚和黑山) |
| YV-YY | Venezuela(委内瑞拉) |
| YZ-YZ | Serbia and Montenegro(塞尔维亚和黑山) |
| Z2-Z2 | Zimbabwe(津巴布韦) |
| Z3-Z3 | Macedonia(马其顿) |
| ZA-ZA | Albania(阿尔巴尼亚) |
| ZB-ZJ | United Kingdom(英国) |
| ZK-ZM | New Zealand(新西兰) |
| ZN-ZO | United Kingdom(英国) |
| ZP-ZP | Paraguay(巴拉圭) |
| ZQ-ZQ | United Kingdom(英国) |
| ZR-ZU | South Africa(南非) |
| ZV-ZZ | Brazil(巴西) |
» Previous post: 业余无线电火腿入门-第9章 通联卡片
» Next post: 不同发射功率的无线影音器材不同环境下的传输距离
